VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,460,233,078 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/12 まで。
合計転送トラフィック量は 918,307.31 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,847,478.2 GB  585,625,012
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,297.7 GB  5,310,384,816
3 Russian Federation  87,716,951.2 GB  1,388,510,064
4 Japan  67,313,065.4 GB  694,135,272
5 United States  52,510,421.1 GB  1,087,913,075
6 Taiwan  50,280,754.1 GB  788,854,102
7 France  46,050,209.5 GB  588,473,906
8 Indonesia  38,141,638.6 GB  887,934,167
9 India  35,692,507.8 GB  768,015,536
10 China  29,475,449.6 GB  771,045,690
11 Viet Nam  29,225,628.1 GB  495,805,257
12 Thailand  19,350,559.0 GB  344,392,367
13 United Arab Emirates  15,569,301.0 GB  516,650,741
14 Hong Kong  14,607,585.5 GB  236,261,277
15 Myanmar  12,869,730.6 GB  224,313,077
16 Philippines  12,811,853.2 GB  315,828,537
17 Malaysia  11,790,704.1 GB  139,513,953
18 Turkmenistan  11,519,181.1 GB  154,090,323
19 Bangladesh  9,464,355.8 GB  387,131,132
20 Ukraine  9,307,200.6 GB  532,549,964
21 Canada  8,025,713.8 GB  81,999,725
22 Saudi Arabia  7,896,677.5 GB  107,990,143
23 Germany  7,809,973.2 GB  241,116,577
24 Turkey  6,682,397.8 GB  98,021,301
25 Singapore  6,631,928.7 GB  403,966,535
26 Iraq  5,650,330.4 GB  224,588,114
27 Australia  5,530,626.4 GB  112,576,531
28 Brazil  5,228,802.8 GB  1,368,015,582
29 United Kingdom  5,192,574.1 GB  126,178,445
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,177.5 GB  73,263,579
31 Pakistan  4,331,824.1 GB  104,291,170
32 Nigeria  3,657,537.5 GB  437,662,497
33 Cambodia  3,167,994.0 GB  92,130,293
34 Kenya  3,049,138.8 GB  182,957,841
35 Mexico  2,449,537.7 GB  43,609,271
36 Argentina  2,413,422.5 GB  35,633,074
37 Oman  2,004,568.9 GB  36,317,825
38 Spain  1,955,733.8 GB  21,471,162
39 Netherlands  1,902,856.3 GB  50,711,747
40 Armenia  1,454,308.1 GB  4,868,436
41 Egypt  1,352,887.5 GB  37,492,875
42 Qatar  1,336,688.1 GB  18,837,086
43 Algeria  1,330,408.0 GB  36,784,121
44 Nepal  1,323,982.4 GB  19,644,173
45 Syrian Arab Republic  1,284,235.9 GB  235,109,254
46 Jordan  1,271,232.2 GB  25,287,173
47 Italy  1,220,048.4 GB  14,830,346
48 Somalia  1,162,455.3 GB  52,223,314
49 Kyrgyzstan  1,133,256.1 GB  12,691,749
50 New Zealand  1,123,516.6 GB  14,940,319
51 Sudan  1,059,661.3 GB  39,641,552
52 Macau  1,047,727.6 GB  18,985,159
53 Kazakhstan  1,028,884.9 GB  15,028,310
54 Colombia  1,019,547.7 GB  19,585,705
55 Sweden  994,675.8 GB  17,150,941
56 Ghana  942,235.6 GB  55,551,763
57 Austria  926,035.7 GB  14,562,011
58 Venezuela  846,414.6 GB  25,712,248
59 Cote D'ivoire  829,750.8 GB  10,607,256
60 Belarus  816,853.8 GB  21,583,445
61 Chile  814,144.6 GB  14,062,150
62 Romania  781,664.6 GB  13,401,266
63 Peru  764,646.5 GB  10,552,211
64 Ethiopia  748,092.0 GB  38,846,020
65 Mongolia  693,698.0 GB  11,289,073
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,039.2 GB  19,073,397
67 Kuwait  669,674.5 GB  10,320,763
68 Morocco  648,705.4 GB  25,219,611
69 Poland  629,756.2 GB  8,803,282
70 Azerbaijan  595,262.9 GB  10,529,070
71 Latvia  587,295.8 GB  3,005,712
72 Yemen  582,690.5 GB  19,800,527
73 Ecuador  565,907.1 GB  53,562,421
74 Norway  542,921.9 GB  4,688,045
75 Switzerland  515,236.9 GB  36,358,780
76 Palestinian Territory Occupied  498,863.3 GB  12,376,064
77 Belgium  470,965.4 GB  6,276,760
78 South Africa  460,280.6 GB  17,008,896
79 Finland  435,586.0 GB  3,897,745
80 Tanzania United Republic of  420,684.2 GB  10,647,149
81 Gabon  411,620.5 GB  3,877,953
82 Afghanistan  408,452.4 GB  15,194,035
83 Israel  400,572.1 GB  9,059,462
84 Uganda  373,555.6 GB  18,967,974
85 Portugal  367,071.0 GB  5,800,152
86 Denmark  330,119.3 GB  3,020,610
87 Lithuania  320,073.3 GB  4,053,051
88 Hungary  318,414.6 GB  4,832,410
89 Czech Republic  316,475.4 GB  4,918,653
90 Georgia  293,402.1 GB  3,530,919
91 Guinea  281,461.1 GB  8,602,848
92 Greece  263,779.2 GB  3,736,931
93 Sri Lanka  254,651.8 GB  6,554,523
94 Bahrain  224,948.6 GB  3,650,890
95 Tunisia  216,868.5 GB  6,056,831
96 Brunei Darussalam  211,724.6 GB  1,600,499
97 Dominican Republic  210,711.8 GB  6,890,924
98 Bulgaria  210,497.2 GB  4,109,138
99 Guatemala  202,649.8 GB  4,378,265
100 Lebanon  202,527.8 GB  9,015,322
101 Uzbekistan  201,642.9 GB  4,039,672
102 Serbia  197,905.9 GB  3,535,316
103 Panama  183,860.0 GB  4,972,549
104 Bolivia  181,296.7 GB  3,200,371
105 Djibouti  162,885.0 GB  4,249,149
106 Paraguay  155,693.4 GB  2,071,453
107 Ireland  135,860.9 GB  1,880,534
108 Slovenia  132,564.8 GB  1,545,356
109 Costa Rica  114,318.9 GB  1,705,349
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,280.5 GB  1,148,148
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,830.9 GB  1,231,356
112 Moldova Republic of  106,453.2 GB  2,691,265
113 Cuba  103,979.9 GB  2,719,830
114 Albania  103,792.1 GB  2,340,256
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.0 GB  934,075
116 Mauritius  98,914.8 GB  1,320,456
117 Jamaica  91,231.3 GB  2,075,889
118 Bhutan  81,191.5 GB  1,681,272
119 Estonia  80,571.2 GB  1,050,817
120 Uruguay  76,732.9 GB  1,126,256
121 Luxembourg  61,329.5 GB  1,326,533
122 Honduras  60,472.1 GB  1,398,374
123 Benin  60,140.7 GB  6,923,685
124 Antigua and Barbuda  58,661.5 GB  1,622,361
125 Cyprus  55,022.3 GB  6,339,725
126 Togo  53,866.8 GB  1,414,346
127 Maldives  52,274.8 GB  905,178
128 Senegal  51,659.7 GB  1,962,294
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,131.0 GB  1,484,555
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,953.9 GB  653,439
133 Trinidad and Tobago  41,840.1 GB  639,419
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,691.4 GB  3,212,030
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,379.9 GB  2,419,738
138 El Salvador  33,010.0 GB  871,704
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.7 GB  348,139
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,536
142 Nicaragua  27,047.1 GB  522,819
143 Malta  26,641.4 GB  503,286
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,157.6 GB  1,204,873
146 Iceland  25,064.5 GB  754,703
147 Puerto Rico  24,479.8 GB  655,805
148 Palau  24,111.8 GB  187,468
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.8 GB  3,417,623
151 Chad  21,524.9 GB  4,515,196
152 Congo The Democratic Republic of The  21,409.9 GB  1,454,736
153 Angola  20,678.7 GB  752,453
154 Mali  18,403.2 GB  1,064,816
155 Burkina Faso  18,230.4 GB  1,569,766
156 Montenegro  17,703.1 GB  370,988
157 Mauritania  17,659.7 GB  531,854
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,392
159 Zambia  16,297.4 GB  656,644
160 Zimbabwe  15,990.5 GB  2,282,358
161 Saint Lucia  15,043.4 GB  182,135
162 Guyana  14,016.1 GB  301,529
163 Malawi  13,232.7 GB  190,384
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.9 GB  310,706
166 Samoa  9,861.9 GB  21,318
167 New Caledonia  9,719.9 GB  127,970
168 Haiti  9,251.4 GB  391,794
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,726
170 Belize  8,867.5 GB  515,897
171 Gambia  8,496.3 GB  3,637,003
172 Aruba  8,388.6 GB  93,116
173 Botswana  8,348.1 GB  191,838
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.1 GB  100,431
175 Curacao  6,928.3 GB  132,868
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,278.2 GB  340,934
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,446
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,123
182 Equatorial Guinea  5,187.5 GB  316,617
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,660
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,037.0 GB  72,940
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,904.9 GB  133,017
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,382
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,238
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.8 GB  51,510
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.6 GB  142,143
200 Burundi  1,959.9 GB  195,937
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.4 GB  29,879
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,865
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,867
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4